I Trofeo Ajedrez Benjamín - Prebenjamín "Ramiro I" - Graus

Graus, 24/04/2006

Clasificación

Puesto Nombre                        Feder Club                    Puntos Buch.-M Progr.

  1    Pellicer Cerezuela, Miguel    Ben   La Aurora*Estadilla     6.5       29.5   26.5
  2    Mancho Fondevila, Jorge       Ben   C. Atletismo Huesca CAI 6.5       28.0   26.5
  3    Vidaller de Pedro, Leon       Ben   Binefar                 5         29.0   23.0
  4    De Martin Fernandez, Javier   Ben   S.M.A. Barbastro        5         28.0   20.0
  5    Izquierdo Falces, Blai        Ben   S.M.A. Barbastro        5         27.0   19.0
  6    Lagen Coscojuela, Alberto     Ben   S.M.A. Barbastro        5         24.0   17.0
  7    Grasa Mateo, Lucas            Ben   S.M.A. Barbastro        4.5       28.0   18.5
  8    Moreno Garcia, Estela         Ben   C. Atletismo Huesca CAI 4.5       27.0   18.5
  9    Domper Barreiro, Pablo        Ben   S.M.A. Barbastro        4.5       22.0   20.0
  10   Grasa Blasco, Angel           Ben   S.M.A. Barbastro        4         25.5   15.0
  11   Ballarin Cornivos, Jorge      Preb  Binefar                 4         25.0   20.0
  12   Tierno Rios, Nestor           Ben   Binefar                 4         24.0   13.0
  13   Ereza Vizcarra, Fernando      Preb  S.M.A. Barbastro        4         23.0   18.0
  14   Mur Perez, Oscar              Ben   Graus                   4         22.5   15.0
  15   Buetas Guardingo, Pablo       Ben   Graus                   4         20.5   15.0
  16   Salamero Herrera, Daniel      Preb  Graus                   4         20.0   10.0
  17   Baldellou Puyal, Belen        Ben   Capella                 3.5       24.5   17.0
  18   Buetas Buera, Alejandro       Preb  S.M.A. Barbastro        3         26.5   15.0
  19   Duplesis Calvo, Manuel        Preb  S.M.A. Barbastro        3         25.0   14.0
  20   Colomes Remolins, Francisco   Ben   S.M.A. Barbastro        3         24.5   14.0
  21   Hayas Vilella, Samuel         Preb  Graus                   3         23.5   16.0
  22   Sin Torres, Mario             Ben   Graus                   3         20.5    9.0
  23   Tierno Rios, Guillermo        Ben   Binefar                 3         19.5   12.0
       Trillo Sanchez, Julia         Ben   Graus                   3         19.5   12.0
  25   Maestro Rodriguez, Eloy       Preb  Graus                   3         19.0    9.0
  26   Pesque Puyalto, Jose Manuel   Preb  Graus                   2.5       20.5   11.5
  27   Buetas Guardingo, Isabel      Preb  Graus                   2.5       19.5    9.5
  28   Sanclemente Casermeiro, Angel Ben   Monzon                  2         21.0    8.0
  29   Lasierra Trenado, Ruben       Preb  Graus                   2         20.5    4.0
  30   Villarroya Gonzalez, Nestor   Preb  Graus                   2         18.0    9.0
  31   Grasa Mateo, Pablo            Preb  S.M.A. Barbastro        1         18.5    7.0
  32   Mateo Vidaller, Daniel        Preb  Graus                   0         16.5    0.0
  33   Murillo Bujalance, Jaime      Preb  Graus                   0          4.0    0.0
  34   Gracia Guillermo, Pedro       Ben   Actur Rey Fernando      0          3.0    0.0
  35   Grau Conte, Sergio            Ben   Binefar                 0          2.0    0.0
  36   Urban Lloret, Josef           Preb  S.M.A. Barbastro        0          1.0    0.0

Crónica de los Torneos