VI Torneo de Ajedrez de la Jacetania. Categoría Alevín

30 mayo 2006. Clasificación Final

Crónica Torneos

Pto Jugador                     Cat FIDE  Local Equipo              Puntos Progr Bucholz Desempate

  1 Forcén Esteban, Daniel       Al 2062  1954  IberCaja              8,5   41,0   53,0  43,50
  2 Antolín Concha, Diego        Al 1921  1850                        8,0   42,5   54,5  40,50
  3 Coll Ortega, Cristina        Al       1875  C,A, Balaguer         7,0   42,5   55,0  38,00
  4 Quintín Navarro, Alberto     Al       1682  Stadium Casablanca    7,0   40,5   53,0  34,00
  5 Uldemolins Nivela, Mateo     Be             Casino Jaque          7,0   40,5   52,5  37,00
  6 Ramos Sánchez, Martín        Al       1613  Actur Rey Fernando    6,5   41,5   52,0  36,00
  7 Carrasquer Alonso, Luis      Al       1500  Casino Jaque          6,5   36,5   48,0  31,00
  8 Díaz Gordo, Enrique          Al       1525  Stadium Casablanca    6,5   35,5   45,0  30,00
  9 Larrosa Moles, Marcos        Al 1850  1669  Actur Rey Fernando    6,0   44,5   58,0  38,00
 10 Fernández Rubio, Rafael      Al             C,A, Tauste           6,0   40,0   51,0  32,00
 11 Zalaya Gracia, Alejandro     Be             C,A, Tauste           6,0   38,0   47,5  32,00
 12 Carrasquer Alonso, Fernando  Al       1500  Casino Jaque          6,0   36,5   46,0  32,00
 13 Manzanares Usón, Alex        Al       1533  Actur Rey Fernando    6,0   36,0   46,0  33,00
 14 López Caudevilla, David      Be       1500  Actur Rey Fernando    6,0   36,0   45,5  31,00
 15 Martínez García, Víctor      Al       1500  AVEBNOR               6,0   35,5   45,0  30,00
 16 Borrás Camarasa, Marc        Al             C,A, Benavent         6,0   34,0   43,0  29,00
 17 Acín Leris, Francho          Al       1550  AVEBNOR               6,0   34,0   43,0  26,00
 18 Bernués Caudillo, Pablo      Al       1559  AVEBNOR               5,5   40,0   52,0  34,00
 19 Pérez Cabas, José            Be                                   5,5   38,5   50,0  32,00
 20 García Montolar, Germán      Al             C,A, Tauste           5,5   36,0   48,0  30,00
 21 Lahoz Barragan, Andrés       Al       1514  Stadium Casablanca    5,5   36,0   47,0  31,00
 22 Falo Sanjuan, Miguel         Al             Ana Mayayo            5,5   33,5   43,0  29,00
 23 Larrosa Moles, César         Be       1500  Actur Rey Fernando    5,5   32,5   43,5  27,00
 24 González Gambau, Pablo       Be             Casino Jaque          5,5   31,0   40,5  24,50
 25 Bailón Mayayo, Jorge         Al       1500  C,A, Delicias         5,0   36,5   48,0  28,00
 26 Montoro Mavilla, Sergio      Al             C,A, Tauste           5,0   36,0   45,5  28,00
 27 Redolar Cortés, Angel        Al       1500  Aragón                5,0   35,0   45,0  27,00
 28 Zubialde Ayala, Gonzalo      Pb       1508  A,A,A,                5,0   34,5   44,5  30,00
 29 Simón Marqués, Pablo         Al       1500  Actur Rey Fernando    5,0   34,0   43,5  29,00
 30 Zambrama Petisme, Ramiro     Be             Stadium Casablanca    5,0   34,0   42,5  26,00
 31 Martínez Angoy, Aaron        Al             C,A, Tauste           5,0   33,5   43,0  23,00
 32 Izquierdo Rivero, Víctor     Al             C,A, Utebo            5,0   33,5   42,5  24,00
 33 Utrilla Royo, Adrián         Be             C,A, Utebo            5,0   31,5   41,0  26,00
 34 Sacristán Latorre, Carlos    Pb             La Salle Montemolín   5,0   31,0   39,5  22,00
 35 Monclus Escartín, Saul       Al             C,Atletismo Huesca    5,0   30,5   40,0  23,00
 36 Jiménez Cabadas, Javier      Al             Casino Jaque          5,0   30,0   38,5  22,00
 37 Garcés Pérez, Carmen         Al             C,A, Tauste           5,0   28,0   36,5  22,50
 38 Pellicer Cerezuela, Miguel   Be             La Aurora*Estadilla   4,5   37,5   47,0  28,00
 39 Miguel Herrando, Pablo       Al             C,A, Utebo            4,5   36,0   46,0  26,00
 40 Raigón Giménez, Andrés       Al             AVEBNOR               4,5   32,0   41,0  22,50
 41 López Peláez, Alvaro         Al             C,A, Utebo            4,5   31,0   39,0  21,00
 42 Coco García, Gemma           Al             C,A, Utebo            4,5   25,5   32,5  18,00
 43 Anaya Ibarts, Genis          Al       1700  C,A, Lleida           4,0   34,0   43,5  23,00
 44 Bas Jalón, Francisco         Be             Marianistas           4,0   33,0   42,5  22,00
 45 Sánchez Martínez, Sara       Al             C,A, Tauste           4,0   32,0   40,0  19,00
 46 Royo Sanz, Iván              Al             C,A, Utebo            4,0   31,5   38,5  23,00
 47 Crespo Manzano, Alejandro    Al                                   4,0   30,5   39,0  23,00
 48 Esparza Andrés, Mikel        Be             AVEBNOR               4,0   30,0   40,5  21,00
 49 Liriarte Mariñoso, Aaron     Pb             C,A, Tauste           4,0   29,5   38,5  18,00
 50 Trasobares Mené, Silvia      Al             C,A, Utebo            4,0   29,5   38,0  15,00
 51 García López, Teresa         Be             C,A, Utebo            4,0   29,0   39,5  19,00
 52 Molina Sánchez, Javier       Be             C,A, Utebo            4,0   29,0   36,5  20,50
 53 Conde Lara, Santiago         Be             Marianistas           4,0   28,5   37,0  19,00
 54 Jiménez Royo, David          Al             C,A, Utebo            4,0   28,5   36,0  18,50
 55 Rapún Bescós, Víctor         Be             AVEBNOR               4,0   27,0   35,0  16,00
 56 Lambán Pérez, José Manuel    Be             C,A, Utebo            3,5   30,0   38,5  17,50
 57 Aguirre Saez, Raul           Be             Marianistas           3,5   29,0   39,0  18,50
 58 Ascas Sánchez, Alejandro     Pb             C,A, Utebo            3,5   27,5   34,5  16,00
 59 Guarido Sanagustín, Obarra   Be             C,A, Utebo            3,5   27,0   36,0  20,50
 60 Langa Muela, María           Al             C,A, Tauste           3,5   26,5   33,0  16,50
 61 Frances Villanueba, Alberto  Al             C,A, Tauste           3,5   26,0   33,0  14,00
 62 Grandia Ansó, Juan           Al             C,A, Tauste           3,5   25,5   34,5  16,50
 63 Moreno Arroyo, Víctor        Al             C,A, Tauste           3,5   22,5   29,5  14,00
 64 Gandara, Manuel              Be             C,A, Utebo            3,0   26,5   33,5  18,50
 65 Zueco Vincelle, Juan         Pb             C,A, Utebo            3,0   26,5   33,5  16,00
 66 Martínez Angoy, Joel         Pb             C,A, Tauste           3,0   26,0   33,0  11,00
 67 Zaldivar Garcés, Celia       Pb             C,A, Tauste           3,0   26,0   32,0  13,00
 68 Langa Muela, Ruth            Al             C,A, Tauste           3,0   25,5   33,5  13,00
 69 Utrilla Royo, Sara           Pb             C,A, Utebo            3,0   25,0   33,0  15,00
 70 García Buey, Mario           Pb             C,A, Utebo            3,0   21,5   28,5  13,50
 71 Navarro Abadía, Diego        Al       1500  AVEBNOR               3,0   10,0   20,0   8,00
 72 Monreal Aznar, Miguel        Be             Marianistas           2,5   27,0   36,0  14,00
 73 Molina Sánchez, Carlos       Be             C,A, Utebo            2,5   26,5   34,5  13,00
 74 Tajada, Quico                Be             Marianistas           2,5   24,5   30,5   7,50
 75 Oliván Cardona, Paloma       Al             C,A, Tauste           2,5   24,0   30,5  11,50
 76 Sánchez Sebastián, Eduardo   Pb             C,A, Tauste           2,5   22,5   28,0   6,00
 77 Francés Villanueba, Alba     Pb             C,A, Tauste           2,0   20,5   25,5   9,00
 78 Carcas Larraz, Miguel        Pb             C,A, Tauste           1,5   20,5   27,0   4,00
 79 Jiménez Royo, Iván           Al             C,A, Utebo                  10,0   10,0
 80 Betoré Benítez, Cecilia      PB             C,A, Tauste                  7,0    7,0
 81 Montolar Beamud, Sergio      Pb             C,A, Tauste                  5,5   14,0
 82 Gracia Guillermo, Pedro      Be       1500  Actur Rey Fernando           4,0    4,0
 83 Moreno García, Estela        Be       1500  Atletismo Huesca             2,0    2,0