V Torneo de Ajedrez AMPAMAR

12 Mayo 2018

sub 18 | sub 12 | sub 10 | sub 8 | sub 6


Clasificación sub 18

Pos  Nombre                Club               Pts  Buch.-M  Berg  Progr 

  1  Millan, Flavio        ibercaja            4     11.0   8.00   13.0
  2  Garcia, Alvaro        Actur Rey Fernando  4     11.0   7.00   12.0
  3  Garrido, Adrian       Maristas            3     11.0   7.00   10.0
  4  Becas, Ruben          Actur Rey Fernando  3     11.0   6.00    9.0
  5  Sicilia, Ivan         Doctor Azua         3     11.0   4.00    8.0
     Cazorro, Pablo        Actur Rey Fernando  3     11.0   4.00    8.0
  7  Gerique, Mario        Maristas            1     12.0   0.00    5.0
  8  Alfaro, Juan Antonio  Maristas            0      3.5   0.00    0.0
  9  Martin, Marcos        Monsalud            0      2.5   0.00    0.0

Clasificación sub 12

Pos  Nombre             Club               Pts   Buch.-M   Berg  Progr 

  1  Galstyan, David    El Olivar           7      25.0   28.50   28.0
  2  Salete, Victor     El Olivar           5      26.0   18.00   20.0
  3  Aznar, Adrian      Maristas            5      22.5   16.00   18.0
  4  Del Hoyo, Antonio  ibercaja            4.5    26.5   16.50   19.5
  5  Martin, Peio       Maristas            4.5    21.0    8.00   17.0
  6  Benavides, David   El Olivar           4      28.0   13.50   20.5
  7  Verdu, Pedro       Agrupacion          4      26.5   12.00   18.0
  8  Ferrer, Alejandro  ibercaja            3      25.0    5.00   11.0
  9  Serrano, Sese      St. Casablanca      3      24.5    3.00    8.0
 10  Ara, Ruben         Cristo Rey          3      23.5    6.00   11.0
 11  Magallon, Raul     Catalina de Aragon  3      20.5    3.00   10.0
 12  Rodriguez, Diego   Rosales del Canal   2      20.0    1.00    8.0
 13  Salvago, David     Maristas            1      20.5    0.00    7.0

Clasificación sub 10

Pos  Nombre             Club                Pts  Buch.-M   Berg   Progr 

  1  Bello, Raul        Monzon              7       29.5  33.50    28.0
  2  Ramos, Nayeli      Agrupacion          6       29.0  24.00    24.0
  3  Dolz, Cristina     Maristas            5       30.5  18.50    24.0
  4  Morales, Tomas     Agrupacion          5       28.5  21.00    20.0
  5  Sancho, Sergio     Guillermo Fatas     5       27.0  17.50    20.0
  6  Fernandez, Alex    Agustina de Aragon  5       25.5  17.50    19.0
  7  Cruz, Jorge        Eugenio Lopez       5       23.5  15.50    19.0
  8  Jitiu, Iker        Doctor Azua         4.5     27.5  19.25    20.5
  9  Martinez, Pablo    Catalina de Aragon  4.5     24.0  12.25    16.5
 10  Perez, Diego       Catalina de Aragon  4       29.0  14.00    20.0
 11  Monge, Javier      Guillermo Fatas     4       27.0  13.00    20.0
 12  Lierta, Mario      Cristo Rey          4       25.0  11.50    17.0
 13  Marzo, Ruben       Guillermo Fatas     4       24.0  10.00    16.0
 14  Atares, Sergio     Agustina de Aragon  4       23.5  11.50    17.0
 15  Martinez, Estela   Guillermo Fatas     4       23.0   9.50    14.0
 16  Gonzalez, Vega     Hilarion Gimeno     4       22.5  11.50    15.0
 17  Lou, Jorge         Maristas            4       20.5  10.00    14.0
 18  Sanchez, Miguel    Actur Rey Fernando  3       23.5  10.00    14.0
 19  Peņa, Guillermo    Actur Rey Fernando  3       23.5   8.00    11.0
 20  Extramiana, Eloy   Agustina de Aragon  3       22.0   7.50    14.0
 21  Arbella, Javier    Maristas            3       21.5   4.50    13.0
 22  Arrufat, Mario     Actur Rey Fernando  3       20.5   8.50     9.0
 23  Diaz, Lorien       Catalina de Aragon  3       18.0   5.50     6.0
 24  Ruano, Yago                            3       15.5   4.00     8.0
 25  Ortin, Alvaro      Guillermo Fatas     2.5     22.0   6.25     9.5
 26  Ibarreche, Miguel  Miraflores          2.5     19.5   5.25    10.0
 27  Zhu, Yuqi          Maristas            2.5     17.0   2.25     8.5
 28  Arguedas, Alvaro   St. Casablanca      2.5     16.5   5.75     7.0
 29  Pablo, Gabriel     Calasancio          2       22.5   3.50    12.0
 30  San Jose, Nicolas  Maristas            2       22.5   1.00    12.0
 31  Fantacone, Felipe  Maristas            2       19.5   5.00     8.0
 32  Gargallo, Alvaro   Maristas            2       17.5   3.50     9.0
 33  Folgar, Sara       Maristas            1       19.0   0.00     7.0
 34  Contel, Izarbe     Guillermo Fatas     1       17.0   1.00     1.0
 35  Olivan, Leo        Actur Rey Fernando  0        2.5   0.00     0.0
 36  Suelves, Ivan      Guillermo Fatas     0        0.5   0.00     0.0

Clasificación sub 8

Pos  Nombre             Club                Pts  Buch.-M   Berg  Progr 

  1  Moya, Noelia       Marcos Frechin      7       27.0  29.50   28.0
  2  Moraz, Daniel      Marcos Frechin      6       29.5  25.50   24.0
  3  Jaime, Alcher      El Olivar           6       27.5  26.50   24.0
  4  Ramos, Ximena      Agrupacion          5.5     26.5  20.75   22.0
  5  Gismero, Diego     Actur Rey Fernando  5       30.0  17.00   21.0
  6  Bea, Guillermo     El Olivar           5       28.0  18.00   25.0
  7  Clemente, Mario    Guillermo Fatas     5       27.5  14.50   23.0
  8  Morales, Javier    Agrupacion          5       26.0  17.50   19.0
  9  Berges, David      Guillermo Fatas     5       25.5  18.50   22.0
 10  Alvaro, Hugo       Pioneros            5       24.0  16.50   19.0
 11  Colmenares, David  Doctor Azua         5       22.0  16.50   17.0
 12  Sanz, Adrian       Catalina de Aragon  4.5     28.0  18.25   20.0
 13  Ibaņez, Jorge      Guillermo Fatas     4.5     27.5  12.75   18.0
 14  Gracia, Hugo                           4.5     24.5  14.25   18.0
 15  Borraz, Adrian     Maristas            4.5     24.0  15.75   17.5
 16  Polo, Adrian       Doctor Azua         4       31.5  19.50   22.0
 17  Garcia, Cinta      Maristas            4       26.5   8.50   19.0
 18  Latorre, Gael      Guillermo Fatas     4       26.0  12.50   16.0
 19  Domenech, Ariana   Maristas            4       24.0  11.00   17.0
 20  Ricart, Alex       Maristas            4       23.0  11.00   20.0
 21  Zhu, Jiayun        Maristas            4       23.0  10.00   17.0
 22  Barrio, Angel                          4       22.5  12.50   14.0
 23  Millan, Maria      ibercaja            4       22.5  10.00   12.0
 24  Paniagua, Sofia    Maristas            4       22.0  10.50   14.0
 25  Abadia, Maxmo      Maristas            4       17.5   9.50   12.0
 26  Marquez, Rodrigo   Doctor Azua         3.5     26.5  14.75   16.0
 27  Lopez, Juan        Actur Rey Fernando  3.5     24.5   9.25   16.5
 28  Dies, Pedro Jesus  Doctor Azua         3.5     21.5   9.75   13.0
 29  Yus, Blanca        Maristas            3.5     20.5   7.00   14.5
 30  Del Hoyo, Elena    ibercaja            3.5     18.5   8.75   14.0
 31  Hernandez, Nacho   Cristo Rey          3       25.0   9.50   17.0
 32  Pablo, Mario       Calasancio          3       23.0   9.50   14.0
 33  Langarita, Jimena  Maristas            3       22.5   8.00   11.0
 34  Manovel, Noah      Maristas            3       22.5   6.50   15.0
 35  Sese, Cecilia      St. Casablanca      3       22.0   8.50   12.0
 36  Mairal, Sofia      Maristas            3       20.5   6.00   10.0
 37  Galindo, Adrian    Guillermo Fatas     3       17.5   7.25   11.5
 38  Perez, Pablo       Maristas            3       17.5   6.00    9.0
 39  Gerique, Pablo     Maristas            3       16.5   6.00    9.0
 40  Recaj, Alejandro   Maristas            2.5     22.5   4.75   14.0
 41  Berna, Carolina    Actur Rey Fernando  2.5     21.5   6.75   10.5
 42  Marco, Jiahong     Maristas            2.5     20.5   7.25    8.5
 43  Ortiz, Daniel      Maristas            2.5     19.0   3.00    6.0
 44  Roldan, Alvaro     Miraflores          2.5     18.5   3.00    8.5
 45  Felis, Valeria     Maristas            2       24.5   8.00   13.0
 46  Val, Paula         Maristas            2       22.5   5.50   10.0
 47  Fleta, Antonio     Guillermo Fatas     2       22.0   4.25    9.5
 48  Peņa, Ismael       Actur Rey Fernando  2       19.5   2.25    4.5
 49  Dieste, Claudia    Maristas            2       18.5   1.75   10.0
 50  Quilez, Adriana    Maristas            2       18.0   2.00    6.0
 51  Rodriguez, Maria   Maristas            1.5     19.5   1.00    4.5
 52  Pascual, Alberto   Catalina de Aragon  0        5.0   0.00    0.0
     Suelves, Oscar     Guillermo Fatas     0        5.0   0.00    0.0
 54  Ramo, Jaime        Maristas            0        4.0   0.00    0.0
     Salvador, Adriana  Doctor Azua         0        4.0   0.00    0.0
 56  Julvez, Alejandro  Doctor Azua         0        3.5   0.00    0.0
 57  Esperanza, Lizer   Agustina de Aragon  0        2.5   0.00    0.0

Clasificación sub 6

Pos  Nombre              Club                Pts  Buch.-M   Berg  Progr 

  1  Gismero, Jaime     Actur Rey Fernando   6      19.5   22.00   21.0
  2  Alcaine, Noel      Catalina de Aragon   5      19.5   13.50   19.0
  3  Langarita, Leo     Maristas             4      20.5   10.00   17.0
  4  Borraz, Sergio     Maristas             4      19.5   11.50   12.0
  5  Contel, Sancho     Guillermo Fatas      4      18.5   12.00   16.0
  6  Traid, David       Guillermo Fatas      4      18.5    8.00   14.0
  7  Ferrer, Jesus      Corazonistas         3.5    14.0    7.75    9.0
  8  Esperanza, Lizer   Agustina de Aragon   3.5    14.0    4.75   13.0
  9  Perez, Daniel      Maristas             3      18.0   10.00   13.0
 10  Latorre, Alex      Guillermo Fatas      3      17.0    3.00   10.0
 11  Andia, Alvaro      Maristas             3      13.5    5.00    9.0
 12  Arguedas, Iņigo    St. Casablanca       2      16.0    3.00    8.0
 13  Telmo, Enrique     Maristas             2      16.0    2.00   10.0
 14  Gimenez, Fernando  Maristas             2      12.5    4.00    7.0
 15  Carrascal, Daniel  Guillermo Fatas      2      12.0    3.00    7.0
 16  Buisan, Mario      Guillermo Fatas      2      11.5    3.00    4.0
 17  Galan, Edith       Guillermo Fatas      1      16.5    2.00    5.0
 18  Martinez, Naia     Guillermo Fatas      1      12.5    2.00    1.0
 19  Garcia, Iker       Maristas             0       4.5    0.00    0.0